Statistiky

Statistiky brankářů
  #   tým   jméno  	             Prů   Min   Ink
 1.   CEB   PYTEL Lukáš             0,20   100     1
 2.   CEB   HLAVÁČ Matyáš   	    0,40   100     2
 3.   TRV   SCHERHAUFER Adrián      0,80   100     4
 4.   TRV   DEMOVIČ Michal   	    1,40   100     7
 5.   OPA   LASÁKOVÁ Anna Marie     1,71   117    10
 6.   FRM   MILOTA Jakub  	    1,80   100     9
 7.   LOU   TARANT Tomáš  	    1,90   200    19
 8.   FRM   PRÓNYAI Vojtěch  	    2,40   100    12
 9.   OPA   MARTÍNEK Adam  	    2,41    83    10
10.   HOD   PUTIN Ondřej   	    2,81   128    18
11.   HOD   DUDEK Petr  	    3,61    72    13

Kanadské bodování
  #   tým   jméno  	               B   G   A
 1.   TRV   KOLLÁR Lukáš 	       9   6   3
 2.   TRV   SOMOROVSKÝ Maxim  	       7   4   3
 3.   CEB   DOHNAL Filip   	       7   4   3
 4.   CEB   BREJNÍK Viktor   	       7   2   5
 5.   CEB   JEŠ Ondřej  	       7   2   5
 6.   CEB   KRETSCHMER Jakub  	       6   6   0
 7.   TRV   KUŠNIER Samuel  	       6   4   2
 8.   LOU   ZÍVAL Lukáš     	       6   4   2
 9.   LOU   BENEŠOVSKÝ Petr            6   2   4
10.   LOU   BUDIAČ Filip    	       5   4   1
11.   TRV   BACHRATÝ Tobias  	       5   3   2
12.   FRM   BADŽGOŇ Dávid	       5   3   2
13.   OPA   DIETRICH Vít 	       5   3   2
14.   OPA   ŽÍDEK Jakub 	       5   3   2
15.   TRV   BALÁŽ Dávid 	       5   2   3
16.   TRV   KOHÚT Mário 	       5   2   3
17.   TRV   POPLUHÁR Ondrej  	       5   2   3
18.   OPA   HRDÝ Robin   	       5   2   3
19.   TRV   CEHLÁRIK Samuel   	       5   1   4
20.   TRV   AZIKIWE Tomáš   	       4   3   1
21.   OPA   HŮLEK Matěj  	       4   3   1
22.   OPA   WEISS Matěj  	       4   3   1
23.   HOD   HALAŠ Richard   	       4   2   2
24.   HOD   HLOUŠEK Štěpán   	       4   2   2
25.   CEB   PIŠTĚKOVÁ Tereza   	       4   2   2
26.   OPA   KLAPETEK Dominik           4   2   2
27.   LOU   BECHYNĚ Matyáš             4   2   2
28.   TRV   BULLA Kristián             3   3   0
29.   CEB   ŠIMEK Nicolas   	       3   3   0
30.   FRM   DESEYVE David   	       3   2   1
31.   FRM   MUROŇ Jan   	       3   2   1
32.   LOU   STANKO David               3   2   1
33.   HOD   BURIÁN Kristián   	       3   1   2
34.   LOU   FROLÍK Josef       	       3   1   2
35.   LOU   HAVLÍČEK Filip             3   0   3
36.   HOD   KALMAN Adam   	       2   2   0
37.   CEB   LARISCH Filip   	       2   2   0
38.   HOD   ZELINKA Kryštof   	       2   1   1
39.   TRV   GRELL Viktor   	       2   1   1
40.   TRV   ZAŤKO Matej   	       2   1   1
41.   CEB   STEJSKAL Jiří   	       2   1   1
42.   CEB   MRÁZEK Daniel   	       2   0   2
43.   LOU   SLAVÍČKOVÁ Klaudie         2   0   2
44.   CEB   SOBÍŠEK Adam   	       1   1   0
45.   FRM   ELIÁŠ Jiří   	       1   1   0
46.   OPA   GLOS Vincent   	       1   1   0
47.   LOU   BUCHCAR Lukáš      	       1   1   0
48.   LOU   HOLÝ Michal      	       1   1   0
49.   HOD   BĚHŮNEK Darek   	       1   0   1
50.   HOD   MACHAČ Marek   	       1   0   1
51.   HOD   NESHODA Nikolas   	       1   0   1
52.   TRV   HRČKA Michal   	       1   0   1
53.   CEB   PRUŠÁK Adam   	       1   0   1
54.   FRM   ČAGALA Jan   	       1   0   1
55.   OPA   GLOS Vitězslav   	       1   0   1